貸戸建住宅 大津市 日吉台3丁目 (比叡山坂本駅) 3LDK
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR湖西線 / 比叡山坂本駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 滋賀県大津市日吉台3丁目 | ||||
築年月 | 1984年3月(築40年10ヶ月) | 面積 | 57.55㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
DIY可 リフォーム ペット相談 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 庭10坪以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR湖西線 / 比叡山坂本駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京阪石山坂本線 / 坂本比叡山口駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 滋賀県大津市日吉台3丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 初回保証料50%:32,500円、 鍵交換代等:15,000円~ | 保険等 | 加入要 / エポス少額短期保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 町内会費:400円/月、 月額保証料:1,300円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン ガスコンロ可 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー プロパンガス給湯 給湯 室内物干し クッションフロア プロパンガス エアコン 専用庭 庭 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード初回総額家賃50%・月々2% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(和 6 洋 6・4.5 LDK 10.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 57.55㎡ | 階建/階 | 平屋建 |
築年月 | 1984年3月(築40年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年11月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 近有 5,500円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:家賃増額・敷金3ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984207401 | ||
情報公開日 | 2024/11/17 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ユーベスト
- 交通:
- 近江鉄道本線/水口石橋 徒歩13分
【バス】8分 綾野 停歩2分 - 住所:
- 滋賀県甲賀市水口町本綾野5番10号 (102)
- TEL:
- 0748-78-0655
- FAX:
- 0748-78-0656
- 所属団体など:
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(2)第3551号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。